Yra galimybė lankytojo bilietą pirkti trumpąja žinute (SMS). Kaina – 1,35 EUR (lankytojo bilietas 5 dienoms – 1 EUR ir 0,35 EUR aptarnavimo mokestis). Siųsk numeriu 1860 žinutės tekstą, įrašydamas nacionalinio ar regioninio parko trumpinį.
| Žinutės tekstas | Nacionaliniai ir regioniniai parkai |
| ANP | Aukštaitijos nacionalinis parkas |
| DNP | Dzūkijos nacionalinis parkas |
| KNNP | Kuršių nerijos nacionalinio parkas |
| ZNP | Žemaitijos nacionalinis parkas |
| ARP | Anykščių regioninis parkas |
| ASRP | Asvejos regioninis parkas |
| AURP | Aukštadvario regioninis parkas |
| BRP | Biržų regioninis parkas |
| DIRP | Dieveniškių istorinis regioninis parkas |
| DURP | Dubysos regioninis parkas |
| GRP | Gražutės regioninis parkas |
| KMRP | Kauno marių regioninis parkas |
| KRRP | Krekenavos regioninis parkas |
| KURP | Kurtuvėnų regioninis parkas |
| LRP | Labanoro regioninis parkas |
| MRP | Metelių regioninis parkas |
| NDRP | Nemuno deltos regioninis parkas |
| NKRP | Nemuno kilpų regioninis parkas |
| NRP | Neries regioninis parkas |
| PGRP | Pagramančio regioninis parkas |
| PJRP | Pajūrio regioninis parkas |
| PNRP | Panemunių regioninis parkas |
| RRP | Rambyno regioninis parkas |
| SLRP | Salantų regioninis parkas |
| SARP | Sartų regioninis parkas |
| SIRP | Sirvėtos regioninis parkas |
| TRP | Tytuvėnų regioninis parkas |
| VARP | Varnių regioninis parkas |
| VERP | Veisiejų regioninis parkas |
| VNRP | Ventos regioninis parkas |
| VIRP | Vištyčio regioninis parkas |
| ZRP | Žagarės regioninis parkas |
Informacija pagal VSTT svetainę atnaujinta 2021-02-05






