Pagal A. Lekavičius, Vadovas augalams pažinti, Vilnius, Mokslas, 1989. ISBN 5-420-00260-4
|
Eil. Nr. |
Lietuviškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | Žydėjimas | ||||
| V | VI | VII | VIII |
IX |
|||
| 1 | Belapė antbarzdė | Epipogium aphyllum | X | X | |||
| 2 | Dvilapė blandis | Platanthera bifolia | X | X | X | ||
| 3 | Žalsvažiedė blandis | Platanthera chlorantha | X | X | X | ||
| 4 | Kiaušininė dviguonė | Listera ovata | X | X | |||
| 5 | Širdinė dviguonė | Listera cordata | X | X | X | ||
| 6 | Kardalapis garbenis | Cephalanthera longifolia | X | X | |||
| 7 | Raudonasis garbenis | Cephalanthera rubra | X | X | |||
| 8 | Vienalapis gedutis | Malaxis monophyllos | X | X | |||
| 9 | Žalioji gegūnė | Dactylorhiza viridis | X | X | |||
| 10 | Raudonoji gegūnė | Dactylorhiza incarnata | X | X | X | ||
| 11 | Raiboji gegūnė | Dactylorhiza cruenta | X | X | |||
| 12 | Gelsvoji gegūnė | Dactylorhiza ochroleuca | X | X | |||
| 13 | Baltijinė gegūnė | Dactylorhiza baltica | X | X | |||
| 14 | Plačialapė gegūnė | Dactylorhyza majalis | X | X | |||
| 15 | Siauralapė gegūnė | Dactylorhiza traunsteineri | X | X | X | ||
| 16 | Dėmėtoji gegūnė | Dactylorhiza maculata | X | X | X | ||
| 17 | Aukštoji gegūnė | Dactylorhiza fuchsii | X | X | X | ||
| 18 | Smulkiažiedė gegužraibė | Orchis ustulata | X | X | |||
| 19 | Vyriškoji gegužraibė | Orchis mascula | X | X | |||
| 20 | Šalmuotoji gegužraibė | Orchis militaris | X | X | |||
| 21 | Mažasis anakamptis | Anacamptis morio | X | X | |||
| 22 | Nariuotoji ilgalūpė | Corallorhiza trifida | X | X | |||
| 23 | Plačialapė klumpaitė | Cypripedium calceolus | X | X | |||
| 24 | Pelkinė laksva | Hammarbya paludosa | X | X | |||
| 25 | Rusvoji lizduolė | Neottia nidus-avis | X | X | |||
| 26 | Vienagumbis medauninkas | Herminium monorchis | X | X | |||
| 27 | Musinis ofris | Ophrys insectifera | X | X | |||
| 28 | Kvapusis plauretis | Gymnadenia odoratissima | X | X | |||
| 29 | Pievinis plauretis | Gymnadenia conopsea | X | X | X | X | |
| 30 | Miškinė plikaplaiskė | Neottianthe cuculata | X | X | |||
| 31 | Dvilapis purvuolis | Liparis loeselii | X | X | |||
| 32 | Šliaužiančioji sidabriukė | Goodyera repens | X | X | |||
| 33 | Tamsialapis skiautalūpis | Epipactis artrorubens | X | X | X | ||
| 34 | Plačialapis skiautalūpis | Epipactis helleborine | X | X | X | ||
| 35 | Trumpalapis skiautalūpis | Epipactis purpurata | X | X | |||
| 36 | Pelkinis skiautalūpis | Epipactis palustris | X | X | X | ||
| 37 | Elbės skiautalūpis | Epipactis albensis | X | X | |||
Parengė J. Mackevičius






